In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, commi 125-129, L.124/2017, in merito all’obbligo di pubblicazione su siti o portali Internet, di tutte le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni , di seguito si elencano i contributi pubblici ricevuti nell’annualità 2018 per lo svolgimento delle attività associative:
Data Liquidazione | Ente | Riferimento Normativo Sovvenzione | Importo |
23 gen 2018 | UNIONE COMUNI DELLA RENO-GALLIERA | Contributo Ordinario come da Convenzione (anno 2017) | 9.995,00 |
24 gen 2018 | COMUNE DI ARGELATO | Concerto ns. Orchestra Giovanile il 22-12-2017 | 600,00 |
12 feb 2018 | COMUNE DI BOLOGNA | Contributo al Progetto Internazionalizzazione Musicale (anno 2017) | 2.995,00 |
20 apr 2018 | UNIONE COMUNI DELLA RENO-GALLIERA | Contributo al XXI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA (anno 2017) | 7.445,00 |
31 mag 2018 | MINISTERO DEI BENI CULTURALI | Contributo al Progetto “SALVAGUARDIA MUSICA TRADIZIONALE” | 19.017,19 |
4 giu 2018 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Contributo al XXI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA (anno 2017) | 9.612,00 |
20 set 2018 | UNIONE COMUNI DELLA RENO-GALLIERA | 1° Tranche Contributo Ordinario come da Convenzione (anno 2018) | 4.996,50 |
31 dic 2018 | UNIONE COMUNI DELLA RENO-GALLIERA | Contributo Stagione Teatrale anno 2018 | 3.996,50 |
Totale | 58.657,19 |
Inoltre in base a quanto disposto dall’art. 9, commi 2 e 3 del DL 8/8/2013, n. 91, convertito con legge 7/10/2013, n. 112 si elencano i compensi relativi al rapporto di collaborazione percepiti, nell’annualità 2017 dai membri del Comitato Direttivo per incarichi di prestazione occasionale:
Marzia Baldassarri: Euro 2500,00
Paolo Casella: Euro 250,00